Integration
Carbon nipples integrate with black steel fittings, forged steel valves, flanges, manifolds, and industrial pipe assemblies.
- Mechanical pump and valve tie-ins
- High-pressure extension nipples
- Steam traps, condensate systems
- Gas regulators & fuel circuits
- Industrial manifolds & distribution headers
They provide reliable threaded transitions in harsh industrial environments.
Applications
Used for standard-pressure industrial lines, boiler piping, gas service, and HVAC tie-ins.
Technical
Manufactured from ASTM A106/A53 pipe; NPT threads to ASME B1.20.1; SCH40 wall thickness.
Refine Your Results
Schedule
Grade
Kind
Size 1
Size 2
Origin
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1-1/4"1-1/4" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1-1/2"1-1/2" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 2"2" |
| Size 2: | |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 2" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX02000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 3" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX03000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 4" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX04000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 5" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX05000W4CS
- C
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 6" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX06000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6-1/2"6-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6-1/2"6-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 7" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX07000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7-1/2"7-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7-1/2"7-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 8" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX08000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8-1/2"8-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8-1/2"8-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 9" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX09000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9"9" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9"9" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9"9" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9"9" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9-1/2"9-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9-1/2"9-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 10" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX10000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10-1/2"10-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10-1/2"10-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 11" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX11000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 11-1/2"11-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 11-1/2"11-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
- 1/8" X 12" STD / S40S (.068") CS BLK WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX12000W4CS
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 18"18" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 18"18" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 24"24" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 24"24" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | BUTTBUTT |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS GALVCS GALV |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | BUTTBUTT |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
