OTHER ALLOY PIPE NIPPLES
Refine Your Results
Schedule
Grade
Kind
Size 1
Size 2
Origin
- 1/8" X 1-1/2" STD / S40S (.068") MONEL WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX01500W4ZAO
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/8" X 4" STD / S40S (.068") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX04000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/8" X 6" XH / S80S (.095") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX06000S8ZAL
- G
- 0
| Schedule: | XH / S80SXH / S80S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/2" X CLOSE STD / S40S (.109") HASTELLOY C-276 WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX00000W4ZAY
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/2" X CLOSE XH / S80S (.147") TITANIUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX00000W8ZBC
- G
- 0
| Schedule: | XH / S80SXH / S80S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/2" X 2" STD / S40S (.109") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX02000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/2" X 2" STD / S40S (.109") NICKEL 200 WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX02000W4ZAM
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | NICKEL 200NICKEL 200 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/2" X 3" STD / S40S (.109") HASTELLOY C-276 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX03000W4ZAYTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1/2" X 6" STD / S40S (.109") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX06000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X CLOSE STD / S40S (.113") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX00000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 2" STD / S40S (.113") HASTELLOY C-276 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX02000W4ZAYTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 2" STD / S40S (.113") TITANIUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX02000W4ZBC
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 3" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX03000S4ZAR
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 3" STD / S40S (.113") MONEL WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX03000W4ZAO
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 4" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX04000S4ZAR
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 5" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX05000S4ZAR
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 6" STD / S40S (.113") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX06000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 6" STD / S40S (.113") MONEL SMLS T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX06000S4ZAOTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 6" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX06000S4ZARTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3/4" X 12" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX12000S4ZARTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1" X CLOSE STD / S40S (.133") TITANIUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX00000W4ZBC
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1" X 1-1/4" XH / S80S (.179") TITANIUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX01250W8ZBC
- G
- 0
| Schedule: | XH / S80SXH / S80S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 1-1/4"1-1/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1" X 1-1/2" STD / S40S (.133") ALLOY 20 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX01500W4ZATOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1" X 3" STD / S40S (.133") HASTELLOY C-276 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX03000W4ZAYTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1" X 4" STD / S40S (.133") MONEL SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX04000S4ZAO
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1" X 6" STD / S40S (.133") TITANIUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX06000S4ZBC
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1-1/2"1-1/2" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1-1/2"1-1/2" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1-1/2"1-1/2" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1-1/2" X 3" STD / S40S (.145") COPPER NICKEL WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NHX03000W4ZCUNITOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | COPPER NICKELCOPPER NICKEL |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1-1/2"1-1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 1-1/2" X 4" STD / S40S (.145") HASTELLOY C-276 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NHX04000W4ZAYTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1-1/2"1-1/2" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 2" X 6" STD / S40S (.154") TITANIUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NIX06000W4ZBC
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 2"2" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
- 3" X CLOSE STD / S40S (.216") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NKX00000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3"3" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3"3" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Log in for price
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Cookie Policy and Privacy Policy.